| STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA |
| Badanie stomatologiczne | 50 | |
| Porada lekarska | 30 | |
| Zdjęcie RTG | 20 | |
| Iniekcja lekiem pacjenta | 20 | |
| Fluoryzacja | 40-60 | |
| Lakowanie 1 zęba | 40 | |
| Leczenie nadwrażliwości - 1/2 łuku zębowego | 40 | |
| Znieczulenie | 30 | |
| Opatrunek leczniczy | 50 | |
| Impregnacja zębiny | 20 | |
| Trepanacja zęba | 50 | |
| Dewitalizacja zęba | 50 | |
| Opatrunek kanałowy | 50 | |
| Ekstrypacja miazgi - 1 kanał | 60 | |
| Ekstrypacja miazgi - 2 kanały | 80 | |
| Ekstrypacja miazgi - 3 kanały | 100 | |
| Ekstrypacja miazgi - 4 kanały | 120 | |
| Udrożnienie kanału - 1 kanał | 60 | |
| Udrożnienie kanałów - 2 kanały | 80 | |
| Udrożnienie kanałów - 3 kanały | 100 | |
| Udrożnienie kanałów - 4 kanały | 120 | |
| Wypełnienie kanału (kondensacja boczna) - 1 kanał | 60 | |
| Wypełnienie kanału (kondensacja boczna) - 2 kanały | 80 | |
| Wypełnienie kanału (kondensacja boczna) - 3 kanały | 100 | |
| Wypełnienie kanału (kondensacja boczna) - 4 kanały | 120 | |
| Wypełnienie kanału (termicznie - gutaperka na ciepło) - 1 kanał | 100 | |
| Wypełnienie kanału (termicznie - gutaperka na ciepło) - 2 kanały | 120 | |
| Wypełnienie kanału (termicznie - gutaperka na ciepło) - 3 kanały | 140 | |
| Wypełnienie kanału (termicznie - gutaperka na ciepło) - 4 kanały | 160 | |
| Wypełnienie zęba mlecznego | 50-80 | |
| Wypełnienie zęba | 70-120 | |
| Wypełnienie zęba - odbudowa | 120-150 | |
| Ćwiek okołomiazgowy | 20 | |
| Wybielanie - 1 szyna | 150 | |
| Wybielanie - preparat - 1 opakowanie (4 strzykawki) | 200 | |
| PARADONTOLOGIA |
| Skaling - usunięcie złogów z 1 łuku zębowego | 50 | |
| Skaling - usunięcie złogów z całej jamy ustnej | 100 | |
| Płukanie kieszonki - aplikacja leku | 20 | |
| Unieruchomienie zębów kompozytem - za każdą przestrzeń | 50 | |
| Leczenie zmian na błonie śluzowej | 50 | |
| CHIRURGIA |
| Ekstrakcja zęba - mleczny | 70 | |
| Ekstrakcja zęba - paradontalny | 70 | |
| Ekstrakcja zęba | 100-150 | |
| Ekstrakcja zęba przez dłutowanie, separacja | 150-250 | |
| Opatrunek chirurgiczny | 30 | |
| Szycie rany | 50 | |
| Nacięcie ropnia | 50 | |
| PROTETYKA |
| Naprawa protezy - dostawienie zeba | 50 | |
| Naprawa protezy - dostawienie klamry | 50 | |
| Naprawa protezy - pęknięcie protezy | 50 | |
| Naprawa protezy - złamanie | 120 | |
| Naprawa protezy - dostawienie klamry lanej | 100 | |
| Model diagnostyczny | 50 | |
| Model diagnostyczny - VAX-UP 1 ząb | 30 | |
| Proteza akrylanowa | 600 | |
| Mikroproteza akrylanowa do 3 zębów | 250 | |
| Wzmocnienie protezy | 170 | |
| Podścielenie protezy | 180 | |
| Podścielenie miękkim tworzywem | 220 | |
| Zęby do protez - IVOCLAR | 200 | |
| Zęby do protez - ANTARIS za 1 ząb | 70 | |
| Proteza szkieletowa | 900 | |
| Szynoproteza | 1000 | |
| Zatrzask | 750 | |
| Zasuwa | 400 | |
| Zasuwa międzykoronowa KEY-WAY | 420 | |
| Frezowanie | 130 | |
| INTERLOCK | 130 | |
| Zatrzask w protezie OVERDENTURE | 350 | |
| Rygiel | 850 | |
| Proteza do rygla | 900 | |
| Korekta protezy | 50 | |
| Szyna relaksacyjna | 250 | |
| Szyna przeciw Bruksizmowi | 250 | |
| Wkłady koronowo-korzeniowe - standardowy | 150 | |
| Wkłady koronowo-korzeniowe - z włókna szklanego | 250 | |
| Wkłady koronowo-korzeniowe - lany | 250 | |
| Wkłady koronowo-korzeniowe - całoceramiczny | 550 | |
| Korona ochronna - protemp | 30 | |
| Korona ochronna - labolatoryjna | 100 | |
| Odbudowa zrebu korony | 50 | |
| Korona porcelanowa na metalu | 550 | |
| Korona porcelanowa na metalu bez niklu | 650 | |
| Korona buttmargin | 650 | |
| Korona porcelanowa - na złocie | 550 + złoto | |
| Korona porcelanowa - pełnoceramiczna | 1500 | |
| Most pełnoceramiczy za punkt | 1500 | |
| Odbudowa dziąsła | 150 | |
| Korona stalowa licowana kompozytem | 400 | |
| Korona stalowa | 250 | |
| Korona teleskopowa | 800 | |
| Licówka ceramiczna | 1200 | |
| Licówka kompozytowa | 360 | |
| Inlay / Onlay porcelanowy | 550 | |
| Inlay / Onlay kompozytowy | 360 | |
| Inlay / Onlay ze złota | 550 + złoto | |
| Praca ekspresowa | cena x 2 | |